Confronto Asus ZenFone 7 con Asus ZenFone 7 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Asus ZenFone 7 | Asus ZenFone 7 Pro | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | ||
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Agosto 2020 | Agosto 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 4 recensioni | 10 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 165,1x77,3x9,6 mm | 165,1x77,3x9,6 mm |
PESO | ||
Peso | 230 g | 230 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Aurora Black Pastel White | Aurora Black Pastel White |
DISPLAY | ||
Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 200Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,22% Refresh 90Hz | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 200Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,22% Refresh 90Hz |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 12.0 MP F/2.2 Sony IMX363 FOV 78.3° 8.0 MP Tele | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 Sony IMX363 FOV 78.3° 1.4µm pixel 8.0 MP Tele DxOMark: 115 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | nd | nd |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 865+ 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 11 ZenUI 7 | Android 11 ZenUI 7 |
BATTERIA | ||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
TCL 50596,90
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Poco X6 Pro253,33
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei