Confronto Honor 20 con Honor 20 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Honor 20 | Honor 20 Pro | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 159,39 | 140,94 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Giugno 2019 | Agosto 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 14 recensioni | 13 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 154,2x74x7,9 mm | 154,6x74x8,4 mm |
PESO | ||
Peso | 174 g | 182 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Midnight Black Sapphire Blue | Phantom Blue Phantom Black |
DISPLAY | ||
Display | 6.26 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 412 ppi Screen/Body 84,32% In-Display Camera | 6.26 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 412 ppi Screen/Body 84,1% In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP F/2.2 FOV 117° 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.4 OIS 16.0 MP F/2.2 FOV 117° 8.0 MP F/2.4 OIS PDAF 2.0 MP F/2.4 DxOMark: 113 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP DxOMark: 85 |
PROCESSORE | ||
Processore | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 9 Magic UI 2.1 | Android 9 Magic UI 2.1 |
BATTERIA | ||
Batteria | 3750 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/100) | UMTS HSPA LTE (1200/100) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Nokia G42 5G176,88
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Vivo V29 Lite189,27
Huawei P40 Lite 5G182,53
Huawei Y6s98,31
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Nokia 260069,99
Honor 90139,95
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei