
Confronto Honor 20 con Honor 20s
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor 20 | Honor 20s6GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 159,39 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Giugno 2019 | Settembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 14 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 154,2x74x7,9 mm | 154,2x74x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 174 g | 172 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Midnight Black Sapphire Blue | |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.26 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 412 ppi Screen/Body 84,32% In-Display Camera | 6.26 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 412 ppi Screen/Body 84,32% In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP F/2.2 FOV 117° 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP Wide Angle 2.0 MP Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (eMMC) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 Magic UI 2.1 | Android 9 Magic UI 2.1.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3750 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile | 3750 mAh Ricarica a 20W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Nokia Asha 302
164,72
Blackview BV6300 Pro
128,55
Samsung Galaxy S4 LTE
165,01
Blackview A100
102,70
Nokia G42 5G
176,88
TCL 505
96,90
Emporia Smart.5 Mini
161,99
Honor Magic 6
229,90
Xiaomi Redmi 9AT
79,99
LG V60 ThinQ 5G
294,99
Motorola Edge 30
157,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




