
Confronto Huawei Mate Xs con Motorola RAZR 2019 con Samsung Galaxy Fold
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei Mate Xs | Motorola RAZR 2019 | Samsung Galaxy Fold | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 1.122,75 | 160,20 | 124,66 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Marzo 2020 | Febbraio 2020 | Settembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 12 recensioni | 14 recensioni | 10 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 161,3x78,3x11 mm | 94x72x14 mm | 160,9x62,9x17 mm |
| PESO | |||
| Peso | 295 g | 205 g | 263 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | Idrorepellente | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Noir Black | Space Silver Cosmos Black Martian Green Astro Blue | |
| DISPLAY | |||
| Display | 8.0 pollici 2480 x 2200 punti OLED Touch 414 ppi | 6.2 pollici 876 x 2140 punti pOLED Touch 373 ppi | 7.3 pollici 2152 x 1536 punti Flexible Dynamic AMOLED Touch 362 ppi |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.4 ToF | 16.0 MP Flash F/2.0 | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP F/2.4 Telephoto 45° 16.0 MP F/2.2 UtraWide 123° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | nd | 5.0 MP | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 10 MP F/2.2 Cover Camera |
| PROCESSORE | |||
| Processore | HiSilicon Kirin 990 5G 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP16 | Qualcomm Snapdragon 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 512 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM | 128 GB Non espandibile 6GB RAM | 512 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10.1 | Android 11 | Android 12 One UI 4.0 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 55W USB Type-C Non Rimovibile | 2510 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 4380 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Single SIM eSIM | Dual SIM Nano + eSIM SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Anteriore) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | Si |
Approfondimenti:
Huawei Mate Xs - il nuovo pieghevole in vendita in Italia a marzo a 2.599 euro
Motorola RAZR - ufficiale il RAZR pieghevole, ecco caratteristiche e prezzo di lancio
Samsung Galaxy Fold - svelato finalmente l'innovativo smartphone pieghevole
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Nokia 6310i
99,99
AGM Glory
599,00
280,68
Huawei P Smart Z
124,00
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Unihertz Titan
279,99
Nokia 110 (2023)
34,37
Xiaomi 12X
228,81
Samsung T100
139,99
Vivo Y28s
175,29In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






