
Confronto Motorola Moto G9 Play con Motorola Moto G9 Plus
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola Moto G9 Play | Motorola Moto G9 Plus | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 94,00 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Settembre 2020 | Settembre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 5 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 165,2x75,7x9,2 mm | 170x78,1x9,7 mm |
| PESO | ||
| Peso | 200 g | 223 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Idrorepellente | Idrorepellente |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Sapphire Blue Forest Green | Rose Gold Indigo Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Notch | 6.8 pollici 1080 x 2520 punti IPS Touch FHD+ 403 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 2.0 MP F/1.75 Depth 2.0 MP F/1.75 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.2 Depth 2.0 MP F/2.2 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 662 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 20W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Wiko Cink Peax 2
20,90
Nokia 105
20,20
Nokia 105
20,20
280,68
Nokia 2760
59,00
Nokia 2660 Flip
66,90
Nokia C5-00
139,99
Alcatel 1S
77,50
Asus ZenFone 10
649,47
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Nokia 105
20,49
Doro 2404
54,97In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




