Confronto Motorola Moto G9 Play con Motorola Moto G9 Plus
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Motorola Moto G9 Play | Motorola Moto G9 Plus | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 94,00 | |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Settembre 2020 | Settembre 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 5 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 165,2x75,7x9,2 mm | 170x78,1x9,7 mm |
PESO | ||
Peso | 200 g | 223 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Idrorepellente | Idrorepellente |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Sapphire Blue Forest Green | Rose Gold Indigo Blue |
DISPLAY | ||
Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Notch | 6.8 pollici 1080 x 2520 punti IPS Touch FHD+ 403 ppi In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.7 2.0 MP F/1.75 Depth 2.0 MP F/1.75 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 118° 2.0 MP F/2.2 Depth 2.0 MP F/2.2 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 662 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 |
BATTERIA | ||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 20W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei