Confronto Motorola RAZR 2019 con Samsung Galaxy Fold con Samsung Galaxy Z Flip
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Motorola RAZR 2019 | Samsung Galaxy Fold | Samsung Galaxy Z Flip | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 160,20 | 124,66 | 458,73 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Febbraio 2020 | Settembre 2019 | Febbraio 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 14 recensioni | 10 recensioni | 14 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 94x72x14 mm | 160,9x62,9x17 mm | 87,4x73,6x15,4 mm |
PESO | |||
Peso | 205 g | 263 g | 183 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Noir Black | Space Silver Cosmos Black Martian Green Astro Blue | Mirror Purple Mirror Black |
DISPLAY | |||
Display | 6.2 pollici 876 x 2140 punti pOLED Touch 373 ppi | 7.3 pollici 2152 x 1536 punti Flexible Dynamic AMOLED Touch 362 ppi | 6.7 pollici 1080 x 2636 punti Ininity Flex Dynamic AMOLED Touch FHD+ 425 ppi |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/2.0 | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP F/2.4 Telephoto 45° 16.0 MP F/2.2 UtraWide 123° | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Wide Angle 123° pixel 1.12 µm DxOMark: 105 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 10 MP F/2.2 Cover Camera | 10.0 MP DxOMark: 83 |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB Non espandibile 6GB RAM | 512 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.0 |
BATTERIA | |||
Batteria | 2510 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 4380 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3300 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Single SIM eSIM | Dual SIM Nano + eSIM SIM | Dual SIM Nano + eSIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | No | Si | Si |
Approfondimenti:
- Samsung Galaxy Z Flip - caratteristiche e prezzo in Italia confermati con l'annuncio ufficiale
- Motorola RAZR - ufficiale il RAZR pieghevole, ecco caratteristiche e prezzo di lancio
- Samsung Galaxy Fold - svelato finalmente l'innovativo smartphone pieghevole
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
Poco M4 5G90,00
Motorola Edge 30 Pro339,24
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei