Confronto Nokia 3.2 con Nokia 4.2 con Nokia 7.2
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Nokia 3.23GB RAM + 32GB | Nokia 4.23GB RAM + 32GB | Nokia 7.24GB RAM + 64GB | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 77,50 | 106,00 | 123,74 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Ottobre 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 1 recensione | 3 recensioni | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 159,4x76,2x8,6 mm | 148,9x71,3x8,4 mm | 159,9x75,1x8,2 mm |
PESO | |||
Peso | 181 g | 161 g | 180 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Steel | Black Pink Sand | Cyan Green Charcoal Ice |
DISPLAY | |||
Display | 6.26 pollici 720 x 1520 punti TFT Touch 269 ppi Notch | 5.71 pollici 720 x 1520 punti IPS Touch 295 ppi Notch | 6.3 pollici 720 x 1520 punti IPS Touch 267 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.2 | 13.0 MP Flash F/2.2 2.0 MP F/2.2 175µm pixel | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 108° F/2.2 5.0 MP Depth DxOMark: 85 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 8.0 MP | 20.0 MP DxOMark: 78 |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 429 2 GHz - 64 bit Quad Core Adreno 504 | Qualcomm Snapdragon 439 1.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 505 | Qualcomm Snapdragon 660 1.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 512 |
MEMORIA | |||
Memoria | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 3GB RAM LPDDR3 | 32 GB (eMMC 5.1) Espandibile 3GB RAM LPDDR3 | 64 GB (eMMC 5.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 | Android 10 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile 504 h standby 2100 min conversazione | 3000 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Non Rimovibile 600 h standby 1080 min conversazione | 3500 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile 384 h standby 1710 min conversazione |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (300/100) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Annunciati i nuovi Nokia 6.2 e Nokia 7.2 con tripla fotocamera posteriore
- Nokia 3.2 - al MWC 2019 un nuovo smartphone con schermo extra-large
- Nokia 4.2 - il nuovo smartphone con doppia fotocamera annunciato al MWC 2019
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei