
Confronto OnePlus 8 con OnePlus 8 Pro con OnePlus 8T
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
OnePlus 88GB RAM + 128GB | OnePlus 8 Pro8GB RAM + 128GB | OnePlus 8T8GB RAM + 128GB | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | |||
Prezzo | 182,02 | 193,99 | 167,99 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Aprile 2020 | Aprile 2020 | Ottobre 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 15 recensioni | 15 recensioni | 15 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 160,2x72,9x8 mm | 165,3x74,4x8,5 mm | 160,7x74,1x8,4 mm |
PESO | |||
Peso | 180 g | 199 g | 188 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Impermeabile | Impermeabile IP68 | Impermeabile |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Onyx Black Glacial Green | Onyx Black | Aquamarine Green Lunar Silver |
DISPLAY | |||
Display | 6.55 pollici 1080 x 2400 punti Fluid AMOLED Touch 20:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 88,75% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.78 pollici 1440 x 3168 punti Fluid AMOLED Touch 513 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.55 pollici 1080 x 2400 punti Fluid AMOLED Touch 20:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 87,04% Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.75 OIS 16.0 MP F/2.2 Wide Angle 116° 2.0 MP F/2.4 Pixel size 1.75 µm Macro | 48.0 MP Flash F/1.78 OIS 48.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 8.0 MP F/2.44 Pixel size 1.0 µm Telephoto 5.0 MP F/2.4 Color Filter DxOMark: 118 | 48.0 MP Flash F/1.7 OIS 16.0 MP F/2.2 Wide Angle 123° 5.0 MP 2.0 MP DxOMark: 111 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP DxOMark: 93 | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 OxygenOS | Android 11 OxygenOS | Android 11 OxygenOS |
BATTERIA | |||
Batteria | 4300 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 4510 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei