
Confronto Razer Phone con Razer Phone 2
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Razer Phone | Razer Phone 2 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | ||
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Novembre 2017 | Ottobre 2018 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 7 recensioni | 6 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 158,5x77,7x8 mm | 158,5x79x8,5 mm |
| PESO | ||
| Peso | 197 g | nd |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | Impermeabile IP67 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black | Mirror Black Satin Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.7 pollici 1440 x 2560 punti IGZO Touch 16:9 WQHD 515 ppi Screen/Body 72,73% Refresh 120Hz | 5.72 pollici 1440 x 2560 punti IGZO Touch 16:9 WQHD 513 ppi Screen/Body 72,04% Refresh 120Hz |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.75 OIS 16.0 MP F/2.6 | 12.0 MP Flash F/1.75 OIS 12.0 MP F/2.6 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 835 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 540 | Qualcomm Snapdragon 845 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 630 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4 | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 | Android 9 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1000/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi 12
97,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Poco M5
105,00
Realme C33
109,00
Emporia Active
26,79
Poco X6 Pro
253,37
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Blackview A85
85,23
Nokia C02
78,76
Poco X6
221,48
Nothing Phone (2a)
359,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




