Confronto Samsung Galaxy Fold con Samsung Galaxy Fold 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy Fold | Samsung Galaxy Fold 5G | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 124,66 | 629,00 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Settembre 2019 | Settembre 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 10 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 160,9x62,9x17 mm | 160,9x62,9x17 mm |
PESO | ||
Peso | 263 g | 263 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Space Silver Cosmos Black Martian Green Astro Blue | Space Silver Cosmos Black Martian Green Astro Blue |
DISPLAY | ||
Display | 7.3 pollici 2152 x 1536 punti Flexible Dynamic AMOLED Touch 362 ppi | 7.3 pollici 2152 x 1536 punti Flexible Dynamic AMOLED Touch 362 ppi |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP F/2.4 Telephoto 45° 16.0 MP F/2.2 UtraWide 123° | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP F/2.4 Telephoto 45° 16.0 MP F/2.2 UtraWide 123° |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 10 MP F/2.2 Cover Camera | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 10 MP F/2.2 Cover Camera |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
MEMORIA | ||
Memoria | 512 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 512 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.0 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4380 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4235 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano + eSIM SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Y6s98,31
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Huawei P40 Lite 5G182,53
Vivo V29 Lite189,27
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Honor 90139,95
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei