
Confronto Samsung Galaxy Fold con Samsung Galaxy Z Flip
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy Fold | Samsung Galaxy Z Flip | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 124,66 | 458,73 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Settembre 2019 | Febbraio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 10 recensioni | 14 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 160,9x62,9x17 mm | 87,4x73,6x15,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 263 g | 183 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Space Silver Cosmos Black Martian Green Astro Blue | Mirror Purple Mirror Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 7.3 pollici 2152 x 1536 punti Flexible Dynamic AMOLED Touch 362 ppi | 6.7 pollici 1080 x 2636 punti Ininity Flex Dynamic AMOLED Touch FHD+ 425 ppi |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP F/2.4 Telephoto 45° 16.0 MP F/2.2 UtraWide 123° | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Wide Angle 123° pixel 1.12 µm DxOMark: 105 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 10 MP F/2.2 Cover Camera | 10.0 MP DxOMark: 83 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 512 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4380 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3300 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano + eSIM SIM | Dual SIM Nano + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Blackview BV9900 Pro
529,99
Ulefone Armor X9
139,99
Xiaomi Mi 10
180,35
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00
Xiaomi 12 Lite
169,90
Asus ZenFone 10
649,47
Xiaomi 12 Pro
163,00
Realme 7 Pro
399,00
Huawei P8 Lite Smart
119,99
Realme GT 5G
265,85
Poco M4 5G
90,00
Xiaomi 13
332,90In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




