
Confronto Samsung Galaxy Fold con Samsung Galaxy Z Fold 2
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy Fold | Samsung Galaxy Z Fold 2 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 124,66 | 1.773,75 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Settembre 2019 | Settembre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 10 recensioni | 15 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 160,9x62,9x17 mm | 159,2x68x16,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 263 g | 282 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Space Silver Cosmos Black Martian Green Astro Blue | Mystic Black Mystic Bronze |
| DISPLAY | ||
| Display | 7.3 pollici 2152 x 1536 punti Flexible Dynamic AMOLED Touch 362 ppi | 7.6 pollici 2208 x 1768 punti Flexible Dynamic AMOLED Touch 372 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP F/2.4 Telephoto 45° 16.0 MP F/2.2 UtraWide 123° | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 pixel 1.0 µm Telephoto 12.0 MP F/2.2 pixel 1.0 µm UtraWide |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 10 MP F/2.2 Cover Camera | 10.0 MP 10.0 MP F/2.2 pixel 1.22 µm Cover Camera |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 865+ 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 512 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4380 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano + eSIM SIM | Dual SIM Nano + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Sony Xperia 10 V
278,82
Sony Xperia 10 IV
349,00
Xiaomi Redmi 12
97,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Samsung Galaxy S22
329,99
Poco M5
105,00
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Samsung Galaxy A10
114,65
Poco X6 Pro
253,37
Blackview A85
85,23In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




