
Confronto Samsung Galaxy S4 Active con Samsung Galaxy S4 LTE
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S4 Active | Samsung Galaxy S4 LTE | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 229,02 | 165,01 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Luglio 2013 | Maggio 2013 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 4 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 137,7x71,3x9,1 mm | 136,6x69,8x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 153 g | 130 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP67 | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Urban Grey Dive Blue Orange Flare | White Frost Black Myst |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.0 pollici 1080 x 1920 punti TFT Touch 16:9 FHD 441 ppi Screen/Body 70,2% | 5.0 pollici 1080 x 1920 punti Super AMOLED Touch 16:9 FHD 441 ppi Screen/Body 72,28% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 8.0 MP Flash | 13.0 MP Flash |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 2.0 MP | 2.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 600 1.9 GHz Quad Core Adreno 320 | Qualcomm Snapdragon 600 1.9 GHz Quad Core Adreno 320 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 16 GB Espandibile 2GB RAM | 16, 32 / 64 GB Espandibile 2GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 4.2.2 TouchWiz | Android 5.0.1 TouchWiz |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 2600 mAh USB 2.0 Rimovibile | 2600 mAh USB 2.0 Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (100/50) | UMTS HSPA LTE (100/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Micro SIM | Single SIM Micro SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Ulefone Armor X9
139,99
Xiaomi Mi 10
180,35
Xiaomi 12 Lite
169,90
Asus ZenFone 10
649,47
Realme 7 Pro
399,00
Xiaomi 12 Pro
163,00
Realme GT 5G
265,85
Poco F3
109,90
Huawei P8 Lite Smart
119,99
Xiaomi Redmi 10A
65,03
Blackview BL6000 Pro
343,67
Blackview A85
85,23In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




