
Confronto Samsung Galaxy Z Flip con Samsung Galaxy Z Flip 5G
  CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy Z Flip | Samsung Galaxy Z Flip 5G | |
|---|---|---|
|  |  | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 458,73 | 331,50 | 
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Febbraio 2020 | Agosto 2020 | 
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 14 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 87,4x73,6x15,4 mm | 87,4x73,6x15,4 mm | 
| PESO | ||
| Peso | 183 g | 183 g | 
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO | 
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Mirror Purple Mirror Black | Mystic Gray Mystic Bronze | 
| DISPLAY | ||
| Display | 6.7 pollici 1080 x 2636 punti Ininity Flex Dynamic AMOLED Touch FHD+ 425 ppi | 6.7 pollici 1080 x 2636 punti Infinity Flex Dynamic AMOLED Touch FHD+ 425 ppi | 
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Wide Angle 123° pixel 1.12 µm DxOMark: 105 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Wide Angle 123° pixel 1.12 µm | 
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP DxOMark: 83 | 10.0 MP | 
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 865+ 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | 
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.0 | 
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3300 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3300 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1000/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) 5G | 
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano + eSIM | Dual SIM Nano + eSIM | 
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | 
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | 
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si | 
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
 Blackview BV6300 Pro
Blackview BV6300 Pro 128,55
128,55 Nokia 6310i
Nokia 6310i 99,99
99,99 Honor Magic 6
Honor Magic 6 229,90
229,90 TCL 505
TCL 505 96,90
96,90 Samsung Galaxy S4 LTE
Samsung Galaxy S4 LTE 165,01
165,01 Nokia G42 5G
Nokia G42 5G 176,88
176,88 Blackview A100
Blackview A100 102,70
102,70 Motorola Edge 30
Motorola Edge 30 157,00
157,00 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 189,99
189,99 LG V60 ThinQ 5G
LG V60 ThinQ 5G 294,99
294,99 Doogee S68 Pro
Doogee S68 Pro 199,99
199,99 Nokia 108
Nokia 108 120,95
120,95In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei


