
Confronto Samsung Galaxy Z Flip con Samsung Galaxy Z Flip 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy Z Flip | Samsung Galaxy Z Flip 5G | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 458,73 | 331,50 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Febbraio 2020 | Agosto 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 14 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 87,4x73,6x15,4 mm | 87,4x73,6x15,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 183 g | 183 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Mirror Purple Mirror Black | Mystic Gray Mystic Bronze |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.7 pollici 1080 x 2636 punti Ininity Flex Dynamic AMOLED Touch FHD+ 425 ppi | 6.7 pollici 1080 x 2636 punti Infinity Flex Dynamic AMOLED Touch FHD+ 425 ppi |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Wide Angle 123° pixel 1.12 µm DxOMark: 105 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Wide Angle 123° pixel 1.12 µm |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP DxOMark: 83 | 10.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 865+ 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3300 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3300 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1000/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano + eSIM | Dual SIM Nano + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Motorola Moto G62 5G
114,90
Blackview A100
102,70
Samsung E1080
23,41
Blackview BV6300 Pro
128,55
Poco X6 Pro
253,33
Honor Magic 6
229,90
Doogee S89 Pro
189,99
HTC U24 Pro
759,00
Sony Xperia 10 V
278,82
Samsung Galaxy A03s
134,99
Doogee V10
369,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




