
Confronto Samsung Galaxy S5 LTE con Samsung Galaxy S6
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy S5 LTESnapdragon 801 | Samsung Galaxy S6Single SIM | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
PREZZO | ||
Prezzo | 150,49 | 87,82 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Maggio 2014 | Aprile 2015 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 4 recensioni | 14 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 142x72,5x8,1 mm | 143x70,5x6,8 mm |
PESO | ||
Peso | 145 g | 138 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Impermeabile IP67 | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Charcoal Black Shimmery White Electric Blue Copper Gold | Gold Platinum White Pearl Black Sapphire Blue Topaz |
DISPLAY | ||
Display | 5.1 pollici 1080 x 1920 punti Super AMOLED Touch 16:9 FHD 432 ppi Screen/Body 69,65% | 5.1 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 576 ppi Screen/Body 71,13% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/2.2 OIS DxOMark: 70 | 16.0 MP Flash OIS |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 2.0 MP | 5.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 2.5 GHz Quad Core Adreno 330 | Samsung Exynos 7 Octa (7420) 2.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali T760 |
MEMORIA | ||
Memoria | 16 / 32 GB Espandibile 2GB RAM | 32, 64 / 128 GB (UFS 2.0) Non espandibile 3GB RAM LPDDR4 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 6.0 TouchWiz | Android 7.0 TouchWiz |
BATTERIA | ||
Batteria | 2800 mAh USB 3.0 Rimovibile 390 h standby 1260 min conversazione | 2550 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Single SIM Micro SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei