Confronto Samsung Galaxy S6 con Samsung Galaxy S6 Edge con HTC One M9
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy S6Single SIM | Samsung Galaxy S6 Edge | HTC One M9 | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 87,82 | 32,19 | 125,00 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Aprile 2015 | Aprile 2015 | Aprile 2015 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 14 recensioni | 3 recensioni | 1 recensione |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 143x70,5x6,8 mm | 142,1x70,1x7 mm | 144,6x69,7x9,6 mm |
PESO | |||
Peso | 138 g | 132 g | 157 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Gold Platinum White Pearl Black Sapphire Blue Topaz | Gold Platinum White Pearl Black Sapphire Green Emerald | Silver/Gold-Rose Gunmetal Grey Gold |
DISPLAY | |||
Display | 5.1 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 576 ppi Screen/Body 71,13% | 5.1 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 576 ppi Screen/Body 71,98% | 5.0 pollici 1080 x 1920 punti Super LCD 3 Touch 16:9 FHD 441 ppi Screen/Body 68,38% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 16.0 MP Flash OIS | 16.0 MP Flash OIS DxOMark: 82 | 20.0 MP Flash F/2.2 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP | 4.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Samsung Exynos 7 Octa (7420) 2.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali T760 | Samsung Exynos 7 Octa (7420) 2.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali T760 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 430 |
MEMORIA | |||
Memoria | 32, 64 / 128 GB (UFS 2.0) Non espandibile 3GB RAM LPDDR4 | 32, 64 / 128 GB (UFS 2.0) Non espandibile 3GB RAM LPDDR4 | 32 GB Espandibile 3GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 7.0 TouchWiz | Android 7.0 TouchWiz | Android 7.0 HTC Sense 7 |
BATTERIA | |||
Batteria | 2550 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2600 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2840 mAh Micro-USB Non Rimovibile 402 h standby 1524 min conversazione |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | No |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
TCL 50596,90
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Poco X6 Pro253,33
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei