
Confronto Samsung Galaxy S6 con Samsung Galaxy S6 Edge con Samsung Galaxy S5 LTE
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S6Single SIM | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S5 LTESnapdragon 801 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 87,82 | 32,19 | 150,49 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2015 | Aprile 2015 | Maggio 2014 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 14 recensioni | 3 recensioni | 4 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 143x70,5x6,8 mm | 142,1x70,1x7 mm | 142x72,5x8,1 mm |
| PESO | |||
| Peso | 138 g | 132 g | 145 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | Impermeabile IP67 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Gold Platinum White Pearl Black Sapphire Blue Topaz | Gold Platinum White Pearl Black Sapphire Green Emerald | Charcoal Black Shimmery White Electric Blue Copper Gold |
| DISPLAY | |||
| Display | 5.1 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 576 ppi Screen/Body 71,13% | 5.1 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 576 ppi Screen/Body 71,98% | 5.1 pollici 1080 x 1920 punti Super AMOLED Touch 16:9 FHD 432 ppi Screen/Body 69,65% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 16.0 MP Flash OIS | 16.0 MP Flash OIS DxOMark: 82 | 16.0 MP Flash F/2.2 OIS DxOMark: 70 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP | 2.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Samsung Exynos 7 Octa (7420) 2.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali T760 | Samsung Exynos 7 Octa (7420) 2.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali T760 | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 2.5 GHz Quad Core Adreno 330 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 32, 64 / 128 GB (UFS 2.0) Non espandibile 3GB RAM LPDDR4 | 32, 64 / 128 GB (UFS 2.0) Non espandibile 3GB RAM LPDDR4 | 16 / 32 GB Espandibile 2GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 7.0 TouchWiz | Android 7.0 TouchWiz | Android 6.0 TouchWiz |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 2550 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2600 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2800 mAh USB 3.0 Rimovibile 390 h standby 1260 min conversazione |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Micro SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Nokia Asha 302
164,72
Oppo Find X5 Pro
428,78
Alcatel 1
43,00
Honor Magic 6
229,90
Realme 10 4G
141,70
Motorola Moto G24 Power
123,10
Motorola RAZR 40 Ultra
494,72
Nokia G42 5G
176,88
TCL 505
96,90
Motorola Edge 30
157,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





