
Confronto Samsung Galaxy S6 con Samsung Galaxy S6 Edge con Samsung Galaxy S6 Edge+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S6Single SIM | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 Edge+Single SIM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 87,82 | 32,19 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2015 | Aprile 2015 | Settembre 2015 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 14 recensioni | 3 recensioni | 3 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 143x70,5x6,8 mm | 142,1x70,1x7 mm | 154,4x75,8x6,9 mm |
| PESO | |||
| Peso | 138 g | 132 g | 153 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Gold Platinum White Pearl Black Sapphire Blue Topaz | Gold Platinum White Pearl Black Sapphire Green Emerald | |
| DISPLAY | |||
| Display | 5.1 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 576 ppi Screen/Body 71,13% | 5.1 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 576 ppi Screen/Body 71,98% | 5.7 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 515 ppi Screen/Body 76,53% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 16.0 MP Flash OIS | 16.0 MP Flash OIS DxOMark: 82 | 16.0 MP Flash F/1.9 OIS |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Samsung Exynos 7 Octa (7420) 2.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali T760 | Samsung Exynos 7 Octa (7420) 2.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali T760 | Samsung Exynos 7 Octa (7420) 2.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali T760 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 32, 64 / 128 GB (UFS 2.0) Non espandibile 3GB RAM LPDDR4 | 32, 64 / 128 GB (UFS 2.0) Non espandibile 3GB RAM LPDDR4 | 32 / 64 GB (UFS 2.0) Non espandibile 4GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 7.0 TouchWiz | Android 7.0 TouchWiz | Android 7.0 TouchWiz |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 2550 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2600 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3000 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Oppo A1
109,00
Emporia Active
26,79
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00
Samsung Galaxy A55 5G
308,00
Poco X6
221,48
Realme GT Neo 2
183,30
Blackview BL6000 Pro
343,67In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





