
Confronto Samsung Galaxy S7 con Samsung Galaxy S7 Edge con Samsung Galaxy Note 7
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S7Single SIM | Samsung Galaxy S7 EdgeSingle SIM | Samsung Galaxy Note 7Single SIM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 104,99 | 124,74 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Marzo 2016 | Marzo 2016 | Settembre 2016 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 10 recensioni | 6 recensioni | 1 recensione |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 142,4x69,6x7,9 mm | 150,9x72,6x7,7 mm | 153,5x73,9x7,9 mm |
| PESO | |||
| Peso | 152 g | 157 g | 169 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black White Gold Silver Titanium Pink Gold Blue Coral | Black White Gold Silver Titanium Pink Gold | Blue Coral Silver Titanium Black Onyx |
| DISPLAY | |||
| Display | 5.1 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 576 ppi Screen/Body 72,35% | 5.5 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 534 ppi Screen/Body 76,12% | 5.7 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 515 ppi Screen/Body 78,96% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS DxOMark: 89 | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Samsung Exynos 8 Octa (8890) 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali T880 MP12 | Samsung Exynos 8 Octa (8890) 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali T880 MP12 | Samsung Exynos 8 Octa (8890) 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali T880 MP12 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 32 / 64 GB (UFS 2.0) Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 32 / 64 GB (UFS 2.0) Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 64 GB (UFS 2.0) Espandibile 4GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 7.0 TouchWiz | Android 7.0 TouchWiz | Android 6.0.1 Grace UX |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3000 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless 1320 min conversazione | 3600 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless 1620 min conversazione | 3500 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 106
20,00
Nokia 105
20,20
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Motorola Moto G24 Power
123,10
Samsung Galaxy A52 5G
280,00
Motorola Moto G32
130,92
Gigaset GS5
167,00
Nokia 2720 Fold
185,00
Nokia 105 (2023)
20,20
Samsung M300
149,99
Samsung Galaxy A30s
132,51
Poco X6
221,48In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





