Confronto Samsung Galaxy S7 con Samsung Galaxy S7 Edge
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy S7Single SIM | Samsung Galaxy S7 EdgeSingle SIM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 104,99 | 124,74 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Marzo 2016 | Marzo 2016 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 10 recensioni | 6 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 142,4x69,6x7,9 mm | 150,9x72,6x7,7 mm |
PESO | ||
Peso | 152 g | 157 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black White Gold Silver Titanium Pink Gold Blue Coral | Black White Gold Silver Titanium Pink Gold |
DISPLAY | ||
Display | 5.1 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 576 ppi Screen/Body 72,35% | 5.5 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 534 ppi Screen/Body 76,12% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS DxOMark: 89 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Samsung Exynos 8 Octa (8890) 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali T880 MP12 | Samsung Exynos 8 Octa (8890) 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali T880 MP12 |
MEMORIA | ||
Memoria | 32 / 64 GB (UFS 2.0) Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 32 / 64 GB (UFS 2.0) Espandibile 4GB RAM LPDDR4 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 7.0 TouchWiz | Android 7.0 TouchWiz |
BATTERIA | ||
Batteria | 3000 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless 1320 min conversazione | 3600 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless 1620 min conversazione |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Samsung Galaxy A15 5G151,79
Alcatel 1S77,50
Xiaomi 11T Pro186,99
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Huawei Y6s98,31
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Nokia G42 5G176,88
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia 260069,99
Poco F2 Pro120,33
Poco X6221,48
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei