
Confronto Samsung Galaxy S10 con Samsung Galaxy S20 con Samsung Galaxy Note 10
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy S10128GB / Single SIM | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | |||
Prezzo | 166,63 | 214,99 | 197,99 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2020 | Agosto 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 10 recensioni | 13 recensioni | 14 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 149,9x70,4x7,8 mm | 151,7x69,1x7,9 mm | 151x71,8x7,9 mm |
PESO | |||
Peso | 157 g | 163 g | 168 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Prism White Prism Green Prism Black | Cosmic Grey Cloud Blue Cloud Pink Cloud White | Aura Glow Aura Black |
DISPLAY | |||
Display | 6.1 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 551 ppi In-Display Camera | 6.2 pollici 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED Touch 566 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.3 pollici 1080 x 2280 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 19:9 FHD+ 400 ppi Screen/Body 91,4% In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° | 12.0 MP Flash OIS 64.0 MP F/2.0 FOV 76° Telephoto 12.0 MP F/1.8 FOV 120° UtraWide | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.1 16.0 MP UtraWide F/2.2 FOV 123° |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 10.0 MP | 10.0 MP | 10.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Exynos 990 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 MP11 | Samsung Exynos 9825 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 / 512 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 12 One UI 4.0 | Android 11 One UI 3.1 |
BATTERIA | |||
Batteria | 3400 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4000 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3500 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (2000/200) | UMTS HSPA LTE (2000/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano / eSIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra ufficiali: prezzo in Italia e caratteristiche tecniche
Galaxy Note 10 e Note 10+ ufficiali: caratteristiche, prezzi e data di lancio
Samsung Galaxy S10 - caratteristiche, funzionalitą e prezzi confermate con l'annuncio ufficiale
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei