
Confronto Samsung Galaxy S10 con Samsung Galaxy S20+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S10128GB / Single SIM | Samsung Galaxy S20+ | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 166,63 | 227,50 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 10 recensioni | 11 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 149,9x70,4x7,8 mm | 161,9x73,7x7,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 157 g | 186 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Prism White Prism Green Prism Black | Cosmic Grey Cloud Blue Cosmic Black Cloud White |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.1 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 551 ppi In-Display Camera | 6.7 pollici 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED Touch 524 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° | 12.0 MP Flash OIS 64.0 MP F/2.0 FOV 76° Telephoto 12.0 MP F/1.8 FOV 120° UtraWide 0.3 MP F/1.0 FOV 72° ToF DxOMark: 118 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP | 10.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Exynos 990 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 MP11 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 12 One UI 4.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3400 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (2000/200) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano / eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Vivo Y76 5G
189,00
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Oppo A7
181,79
Ulefone Power
229,99
Honor Magic 6
229,90
Nokia 3310
42,99
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Xiaomi Redmi 13
123,85
Nokia 105
34,99
Motorola Moto G14
103,95
Blackview BV8800
287,87
Gigaset GS5
167,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




