
Confronto Samsung Galaxy S10+ con Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S10+128GB / Single SIM | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 223,75 | 329,13 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 41 recensioni | 21 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 157,6x74,1x7,8 mm | 166,9x76x8,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 175 g | 220 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Prism White Prism Green Prism Black | Cosmic Grey Cosmic Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.3 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 534 ppi In-Display Camera | 6.9 pollici 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED Touch 509 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° DxOMark: 113 | 108.0 MP Flash OIS 48.0 MP F/3.5 FOV 24° Telephoto 12.0 MP F/2.2 FOV 120° UtraWide 0.3 MP F/1.0 FOV 72° ToF DxOMark: 126 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 96 | 40.0 MP DxOMark: 100 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Exynos 990 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 MP11 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 12 One UI 4.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5000 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano / eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Ulefone Armor X9
139,99
Xiaomi 12 Lite
169,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Nokia 7230
119,26
Asus ZenFone 10
649,47
TCL 403
78,31
Xiaomi 12 Pro
163,00
Realme GT 5G
265,85
Realme 7 Pro
399,00
Poco F3
109,90
Blackview BL6000 Pro
343,67
Blackview A85
85,23In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




