
Confronto Samsung Galaxy S10 5G con Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S10 5G | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 193,47 | 329,13 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Luglio 2019 | Marzo 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 8 recensioni | 21 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 162,6x77,1x7,9 mm | 166,9x76x8,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 198 g | 220 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Cosmic Grey Cosmic Black | |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.7 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 502 ppi In-Display Camera | 6.9 pollici 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED Touch 509 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° ToF hQVGA DxOMark: 116 | 108.0 MP Flash OIS 48.0 MP F/3.5 FOV 24° Telephoto 12.0 MP F/2.2 FOV 120° UtraWide 0.3 MP F/1.0 FOV 72° ToF DxOMark: 126 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP ToF hQVGA DxOMark: 87 | 40.0 MP DxOMark: 100 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Exynos 990 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 MP11 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 One UI 2.0 | Android 12 One UI 4.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5000 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/150) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano / eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
AGM Glory
599,00
280,68
Poco X6 Pro
253,33
Huawei P Smart Z
124,00
Xiaomi 12X
228,81
Nokia 110 (2023)
34,37
Samsung Galaxy Ace
24,99
Samsung T100
139,99
Unihertz Titan
279,99
Samsung Galaxy A10
114,65
Samsung Galaxy A22 5G
132,81In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




