Confronto Samsung Galaxy S20 con Samsung Galaxy S20+ con Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20+ | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 214,99 | 227,50 | 329,13 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Marzo 2020 | Marzo 2020 | Marzo 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 13 recensioni | 11 recensioni | 21 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 151,7x69,1x7,9 mm | 161,9x73,7x7,8 mm | 166,9x76x8,8 mm |
PESO | |||
Peso | 163 g | 186 g | 220 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Cosmic Grey Cloud Blue Cloud Pink Cloud White | Cosmic Grey Cloud Blue Cosmic Black Cloud White | Cosmic Grey Cosmic Black |
DISPLAY | |||
Display | 6.2 pollici 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED Touch 566 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED Touch 524 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.9 pollici 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED Touch 509 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash OIS 64.0 MP F/2.0 FOV 76° Telephoto 12.0 MP F/1.8 FOV 120° UtraWide | 12.0 MP Flash OIS 64.0 MP F/2.0 FOV 76° Telephoto 12.0 MP F/1.8 FOV 120° UtraWide 0.3 MP F/1.0 FOV 72° ToF DxOMark: 118 | 108.0 MP Flash OIS 48.0 MP F/3.5 FOV 24° Telephoto 12.0 MP F/2.2 FOV 120° UtraWide 0.3 MP F/1.0 FOV 72° ToF DxOMark: 126 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 10.0 MP | 10.0 MP | 40.0 MP DxOMark: 100 |
PROCESSORE | |||
Processore | Exynos 990 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 MP11 | Exynos 990 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 MP11 | Exynos 990 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 MP11 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.0 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5000 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/200) | UMTS HSPA LTE (2000/200) | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano / eSIM | Dual SIM Nano / eSIM | Dual SIM Nano / eSIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Nokia G42 5G176,88
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Xiaomi 12213,89
Emporia Smart.5 Mini161,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei