
Confronto Samsung Galaxy S20+ con Samsung Galaxy S20 Ultra 5G con Samsung Galaxy Note 10 con Samsung Galaxy Note 10+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy S20+ | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy Note 10+ | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | ||||
Prezzo | 227,50 | 329,13 | 197,99 | 299,99 |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Marzo 2020 | Marzo 2020 | Agosto 2019 | Agosto 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 11 recensioni | 21 recensioni | 14 recensioni | 22 recensioni |
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 161,9x73,7x7,8 mm | 166,9x76x8,8 mm | 151x71,8x7,9 mm | 162,3x77,2x7,9 mm |
PESO | ||||
Peso | 186 g | 220 g | 168 g | 198 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Cosmic Grey Cloud Blue Cosmic Black Cloud White | Cosmic Grey Cosmic Black | Aura Glow Aura Black | Aura Glow Aura Black Aura White |
DISPLAY | ||||
Display | 6.7 pollici 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED Touch 524 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.9 pollici 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED Touch 509 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.3 pollici 1080 x 2280 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 19:9 FHD+ 400 ppi Screen/Body 91,4% In-Display Camera | 6.8 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 495 ppi In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash OIS 64.0 MP F/2.0 FOV 76° Telephoto 12.0 MP F/1.8 FOV 120° UtraWide 0.3 MP F/1.0 FOV 72° ToF DxOMark: 118 | 108.0 MP Flash OIS 48.0 MP F/3.5 FOV 24° Telephoto 12.0 MP F/2.2 FOV 120° UtraWide 0.3 MP F/1.0 FOV 72° ToF DxOMark: 126 | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.1 16.0 MP UtraWide F/2.2 FOV 123° | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.1 16.0 MP UtraWide F/2.2 FOV 123° ToF VGA DxOMark: 117 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 10.0 MP | 40.0 MP DxOMark: 100 | 10.0 MP | 10.0 MP DxOMark: 99 |
PROCESSORE | ||||
Processore | Exynos 990 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 MP11 | Exynos 990 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 MP11 | Samsung Exynos 9825 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Samsung Exynos 9825 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 256 / 512 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.0 | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 4500 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5000 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3500 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4300 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/200) | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (2000/150) |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano / eSIM | Dual SIM Nano / eSIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei