
Confronto Samsung Galaxy Note 7 con Samsung Galaxy S7 Edge con Samsung Galaxy S7
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy Note 7Single SIM | Samsung Galaxy S7 EdgeSingle SIM | Samsung Galaxy S7Single SIM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 124,74 | 104,99 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Settembre 2016 | Marzo 2016 | Marzo 2016 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 1 recensione | 6 recensioni | 10 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 153,5x73,9x7,9 mm | 150,9x72,6x7,7 mm | 142,4x69,6x7,9 mm |
| PESO | |||
| Peso | 169 g | 157 g | 152 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Blue Coral Silver Titanium Black Onyx | Black White Gold Silver Titanium Pink Gold | Black White Gold Silver Titanium Pink Gold Blue Coral |
| DISPLAY | |||
| Display | 5.7 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 515 ppi Screen/Body 78,96% | 5.5 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 534 ppi Screen/Body 76,12% | 5.1 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 576 ppi Screen/Body 72,35% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS DxOMark: 89 | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Samsung Exynos 8 Octa (8890) 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali T880 MP12 | Samsung Exynos 8 Octa (8890) 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali T880 MP12 | Samsung Exynos 8 Octa (8890) 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali T880 MP12 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 GB (UFS 2.0) Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 32 / 64 GB (UFS 2.0) Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 32 / 64 GB (UFS 2.0) Espandibile 4GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 6.0.1 Grace UX | Android 7.0 TouchWiz | Android 7.0 TouchWiz |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3500 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3600 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless 1620 min conversazione | 3000 mAh USB 2.0 Non Rimovibile Ricarica Wireless 1320 min conversazione |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi 12
97,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Samsung Galaxy S22
329,99
Poco M5
105,00
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Poco X6 Pro
253,37
Samsung Galaxy A10
114,65
Emporia Active
26,79
Blackview A85
85,23In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





