
Confronto Sony Xperia 1 con Sony Xperia 1 II
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Sony Xperia 1 | Sony Xperia 1 II8GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 189,92 | 216,39 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Giugno 2019 | Aprile 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 19 recensioni | 9 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 167x72x8,2 mm | 166x72x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | nd | 181 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP65/IP68 | Impermeabile IP65/IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Purple Grey White | Black Purple |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 1644 x 3840 punti OLED Touch 643 ppi | 6.5 pollici 1644 x 3840 punti OLED Touch 643 ppi |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.6 OIS 12.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel FOV 135° 12.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel FOV 45° DxOMark: 94 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 FOV 34° 12.0 MP F/2.2 FOV 124° DxOMark: 112 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP DxOMark: 78 | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB (UFS) Espandibile 6GB RAM | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 8GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3300 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
Doro 8035
79,90
Xiaomi Redmi 13
123,85
Motorola Moto G22
86,55
Realme GT 2
237,19
Nokia 105
26,99
Nokia C32
83,71
Nokia Lumia 1320
159,99
Nokia 3510
139,99
Vivo Y28s
175,29
Samsung E2530
119,00
Brondi President
48,90In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




