
Confronto Sony Xperia 1 II con Sony Xperia Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Sony Xperia 1 II8GB RAM | Sony Xperia Pro | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 216,39 | 1.657,23 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2020 | Maggio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 9 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 166x72x7,9 mm | nd |
| PESO | ||
| Peso | 181 g | nd |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP65/IP68 | Impermeabile IP65/IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Purple | Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 1644 x 3840 punti OLED Touch 643 ppi | 6.5 pollici 1644 x 3840 punti OLED Touch 643 ppi |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 FOV 34° 12.0 MP F/2.2 FOV 124° DxOMark: 112 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 FOV 34° 12.0 MP F/2.2 FOV 124° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 8GB RAM | 512 GB (UFS 3.0) Espandibile 8GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 10 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Nokia C6-01
159,50
Motorola Moto G41
86,80
Asus ZenFone 10
649,47
Motorola Moto G 5G Plus
208,77
Samsung E1170
185,03
Samsung C3520
150,50
Unihertz Jelly 2E
149,99
Xiaomi Redmi 12 5G
137,99
Nokia 6220 Classic
130,99
Samsung Galaxy A15
133,50
164,40In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




