Confronto Sony Xperia Z5 con Sony Xperia Z5 Compact con Sony Xperia Z5 Premium
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Sony Xperia Z5Single SIM | Sony Xperia Z5 Compact | Sony Xperia Z5 PremiumSingle SIM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 58,99 | 59,69 | 135,00 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Ottobre 2015 | Ottobre 2015 | Novembre 2015 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 7 recensioni | 10 recensioni | 9 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 146x72x7,3 mm | 127x65x8,9 mm | 154,4x76x7,8 mm |
PESO | |||
Peso | 154 g | 138 g | 180 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Impermeabile IP65/IP68 | Impermeabile IP65/IP68 | Impermeabile IP65/IP68 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Graphite Black White Gold Green | Graphite Black White Yellow Coral | Chrome Black Gold |
DISPLAY | |||
Display | 5.2 pollici 1080 x 1920 punti Triluminos Touch 16:9 FHD 424 ppi Screen/Body 70,91% | 4.6 pollici 720 x 1280 punti Triluminos Touch 16:9 HD 319 ppi Screen/Body 70,67% | 5.5 pollici 2160 x 3840 punti Triluminos Touch 16:9 UHD 801 ppi Screen/Body 71,07% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 23.0 MP Flash OIS | 23.0 MP Flash OIS | 23.0 MP Flash OIS |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 430 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 430 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 430 |
MEMORIA | |||
Memoria | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 7.0 | Android 5.1 | Android 7.0 |
BATTERIA | |||
Batteria | 2900 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 2700 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 3430 mAh Micro-USB Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Realme C61117,17
Motorola RAZR 40425,45
Google Pixel 7a280,68
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei