Confronto Vivo Iqoo 9 con Vivo Iqoo 9 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Vivo Iqoo 98GB RAM | Vivo Iqoo 9 Pro8GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 787,91 | |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Gennaio 2022 | Gennaio 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 1 recensione | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 164,5x76,7x8,4 mm | 164,8x75,2x9,2 mm |
PESO | ||
Peso | 206 g | 210 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black Orange White-BMW | Black Orange White-BMW |
DISPLAY | ||
Display | 6.78 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED LTPO Touch 20:9 FHD+ 388 ppi Screen/Body 88,02% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.78 pollici 1440 x 3200 punti AMOLED Touch 518 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 13.0 MP F/2.2 Ultrawide 120° 12.0 MP F/2.0 Telephoto | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 50.0 MP F/2.3 Ultrawide 150° 16.0 MP F/2.2 Telephoto |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 |
MEMORIA | ||
Memoria | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 12 Origin OS | Android 12 Origin OS |
BATTERIA | ||
Batteria | 4700 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile | 4700 mAh Ricarica a 120W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
TCL 50596,90
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Poco X6 Pro253,33
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei