Confronto Vivo V21 con Vivo V21 5G con Vivo V21e
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Vivo V21 | Vivo V21 5G | Vivo V21e | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 193,00 | 193,00 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Maggio 2021 | Maggio 2021 | Maggio 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 4 recensioni | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 159,7x73,9x7,3 mm | 159,7x73,9x7,3 mm | 161,2x74,4x7,4 mm |
PESO | |||
Peso | 176 g | 176 g | 171 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Sunset Dazzle Dusk Blue Arctic White | Sunset Dazzle Dusk Blue Arctic White | Diamond Flare Roman Black |
DISPLAY | |||
Display | 6.44 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 84,9% Refresh 90Hz Notch | 6.44 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 84,9% Refresh 90Hz Notch | 6.44 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 20:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 83,55% Refresh 90Hz Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash OIS 8.0 MP Ultrawide 2.0 MP Macro | 64.0 MP Flash OIS 8.0 MP Ultrawide 2.0 MP Macro | 64.0 MP Flash OIS 8.0 MP Ultrawide 2.0 MP Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 44.0 MP Flash | 44.0 MP Flash | 44.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek Dimensity 800U 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC3 | MediaTek Dimensity 800U 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 MC3 | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB (UFS 2.2) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.2) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.2) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 FunTouch 11.1 | Android 11 FunTouch 11.1 | Android 11 FunTouch 11.1 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
TCL 50596,90
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei