
Confronto Vivo X60 con Vivo X60 Global con Vivo X60 Pro con Vivo X60 Pro Global con Vivo X60 Pro+ con Vivo X60t
| Vivo X60 | Vivo X60 Global | Vivo X60 Pro | Vivo X60 Pro Global | Vivo X60 Pro+8GB RAM | Vivo X60t | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||||
| Prezzo | 566,75 | 566,75 | ||||
| DATA LANCIO | ||||||
| Data Lancio | Dicembre 2020 | Marzo 2021 | Dicembre 2020 | Marzo 2021 | Gennaio 2021 | Aprile 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||||
| Punteggio hardware | ||||||
| RECENSIONI | ||||||
| Recensioni | 8 recensioni | |||||
| DIMENSIONI | ||||||
| Dimensioni | 159,6x75x7,4 mm | 159,6x75x7,4 mm | 158,6x73,4x7,6 mm | 158,6x73,2x7,6 mm | 158,6x73,4x9,1 mm | 159,6x75x7,4 mm |
| PESO | ||||||
| Peso | 175,6 g | 175,6 g | 178 g | 177 g | 190,6 g | 175,6 g |
| RESISTENTE | ||||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||||
| Colori scocca | Midnight Black Shimmer Blue | Midnight Black Shimmer Blue | Classic Orange Phantom Blue | |||
| DISPLAY | ||||||
| Display | 6.56 pollici 1080 x 2376 punti AMOLED Touch 240Hz 398 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.56 pollici 1080 x 2376 punti AMOLED Touch 240Hz 398 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.56 pollici 1080 x 2376 punti AMOLED Touch 240Hz 398 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.56 pollici 1080 x 2376 punti AMOLED Touch 240Hz 398 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.56 pollici 1080 x 2376 punti AMOLED Touch 240Hz 398 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.56 pollici 1080 x 2376 punti AMOLED Touch 240Hz 398 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 13.0 MP F/2.2 Ultrawide 120° 13.0 MP F/2.5 Telephoto | 48.0 MP Flash F/1.8 13.0 MP F/2.2 Ultrawide 120° 13.0 MP F/2.5 Telephoto | 48.0 MP Flash F/1.8 13.0 MP F/2.2 Ultrawide 120° 13.0 MP F/2.5 Telephoto 8.0 MP F/3.4 Periscope | 48.0 MP Flash F/1.48 OIS 13.0 MP F/2.2 Ultrawide 120° 1.12 µm pixel 13.0 MP F/2.46 Telephoto 1.12 µm pixel | 50.0 MP Flash F/1.6 48.0 MP Ultrawide 114° 32.0 MP F/2.1 0.8 µm pixel Telephoto 8.0 MP F/3.4 Periscope | 48.0 MP Flash F/1.8 13.0 MP F/2.2 Ultrawide 120° 13.0 MP F/2.5 Telephoto |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||||||
| Processore | Samsung Exynos 1080 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G78 | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Samsung Exynos 1080 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G78 | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | MediaTek MT6891 Dimensity 1100 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 MC9 |
| MEMORIA | ||||||
| Memoria | 128 /256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 /256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||||
| Sistema Operativo | Android 11 OriginOS 1.0 | Android 11 OriginOS 1.0 | Android 11 OriginOS 1.0 | Android 11 OriginOS 1.0 | Android 11 OriginOS 1.0 | Android 11 OriginOS 1.0 |
| BATTERIA | ||||||
| Batteria | 4300 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 4300 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 55W USB Type-C Non Rimovibile | 4300 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Vivo X60 Pro - confermato il prezzo di lancio in Italia, disponibile a giugno
Vivo X60t - in Cina la versione con chip Dimensity 1100
Vivo X60 e Vivo X60 Pro debuttano in versione globale con Snapdragon 870
Vivo X60 Pro+ - Snapdragon 888 e una fotocamera eccezionale per il nuovo top di gamma
Vivo X60 e Vivo X60 Pro annunciati in Cina - prezzo e caratteristiche tecniche
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
280,68
AGM Glory
599,00
Samsung Galaxy Ace
24,99
Huawei P Smart Z
124,00
Samsung T100
139,99
Vivo Y28s
175,29
Samsung Galaxy A10
114,65
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Unihertz Titan
279,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei









