
Confronto Vivo X60 Pro con Vivo X60 Pro Global
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Vivo X60 Pro | Vivo X60 Pro Global | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 566,75 | 566,75 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Dicembre 2020 | Marzo 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 8 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 158,6x73,4x7,6 mm | 158,6x73,2x7,6 mm |
| PESO | ||
| Peso | 178 g | 177 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Midnight Black Shimmer Blue | |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.56 pollici 1080 x 2376 punti AMOLED Touch 240Hz 398 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.56 pollici 1080 x 2376 punti AMOLED Touch 240Hz 398 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 13.0 MP F/2.2 Ultrawide 120° 13.0 MP F/2.5 Telephoto 8.0 MP F/3.4 Periscope | 48.0 MP Flash F/1.48 OIS 13.0 MP F/2.2 Ultrawide 120° 1.12 µm pixel 13.0 MP F/2.46 Telephoto 1.12 µm pixel |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 1080 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G78 | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 OriginOS 1.0 | Android 11 OriginOS 1.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4200 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi 12 Pro
163,00
Huawei Y7 (2019)
148,35
Nokia 105
20,20
Sony Xperia 1 IV
1.167,63
Nokia 105
20,20
Nokia 105
20,49
Nokia 106
20,00
Xiaomi Redmi Note 12
115,50
iPhone SE 2022
432,08
Xiaomi Redmi 7A
94,99
Xiaomi Redmi Note 4G
130,99
Sony Xperia 10 III
189,41In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




