
Confronto Xiaomi Black Shark 2 con Xiaomi Black Shark 2 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Black Shark 212GB RAM | Xiaomi Black Shark 2 Pro | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | ||
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Agosto 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 2 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 163,6x75x8,8 mm | 163,6x75x8,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 205 g | 205 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Shadow Black Frozen Silver | Electric Black Ice Ash Blue Orange Purple |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 81,71% | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 81,71% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.75 12.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel DxOMark: 84 | 48.0 MP Flash F/1.75 12.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Samsung S5K3M5 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 Joy UI | Android 10 Joy UI |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Poco X6 Pro
253,33
Motorola Moto G22
86,55
169,02
Nokia 5110
80,00
Nokia 105
20,20
Samsung E1190
89,90
Poco X6
221,48
Nokia Lumia 1320
159,99
Doogee S98
161,47
Nokia 7110
150,00
Realme GT 2
237,19In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




