
Confronto Xiaomi Black Shark 2 con Xiaomi Black Shark con Xiaomi Black Shark Helo
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Black Shark 28GB RAM | Xiaomi Black Shark8GB RAM + 128GB | Xiaomi Black Shark Helo8GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | |||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Aprile 2018 | Ottobre 2018 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 2 recensioni | 8 recensioni | 1 recensione |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 163,6x75x8,8 mm | 161,6x75,4x9,2 mm | 160x75,2x8,7 mm |
| PESO | |||
| Peso | 205 g | 190 g | 190 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Shadow Black Frozen Silver | Polar Night Sky Gray | |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 81,71% | 5.99 pollici 1080 x 2160 punti IPS Touch 18:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 76% | 6.01 pollici 1080 x 2160 punti AMOLED Touch 18:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 77,47% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.75 12.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel DxOMark: 84 | 12.0 MP Flash F/1.75 20.0 MP F/1.75 | 12.0 MP Flash F/1.75 20.0 MP F/1.75 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP | 20.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 845 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 630 | Qualcomm Snapdragon 845 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 630 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 Joy UI | Android 9 | Android 8.1 Joy UI |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
AGM Glory
599,00
280,68
Xiaomi 12X
228,81
Huawei P Smart Z
124,00
Samsung E1080
23,41
Samsung Galaxy A10
114,65
Nokia 110 (2023)
34,37
Vivo Y28s
175,29
Samsung Galaxy Ace
24,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





