![PuntoCellulare.it](/storage/images/logo_01.png)
Confronto Xiaomi Mi 9 con Xiaomi Mi 9 SE con Xiaomi Mi 9T con Xiaomi Mi 9T Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Mi 96GB RAM + 64GB | Xiaomi Mi 9 SE | Xiaomi Mi 9T | Xiaomi Mi 9T Pro | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | ||||
Prezzo | 125,00 | 104,00 | 110,88 | 131,19 |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Giugno 2019 | Agosto 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 28 recensioni | 20 recensioni | 28 recensioni | 8 recensioni |
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 157,5x74,7x7,6 mm | 147,5x70,5x7,4 mm | 156,7x75,3x8,8 mm | 156,7x75,3x8,8 mm |
PESO | ||||
Peso | 173 g | 155 g | 191 g | 191 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | NO | NO | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Lavender Violet Ocean Blue Piano Black | Lavender Violet Ocean Blue Piano Black | Carbon Black Flame Red Glacier Blue | Black Blue Red |
DISPLAY | ||||
Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,22% Notch | 5.97 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 432 ppi Screen/Body 84,15% Notch | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,97% | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,97% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.75 12.0 MP F/2.2 Samsung S5K3M5 1.0 µm pixel FOV 43.6° 16.0 MP F/2.2 Sony IMX481 1.0 µm pixel FOV 117° DxOMark: 110 | 48.0 MP Flash F/1.75 OIS 13.0 MP F/2.4 8.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.75 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 124.8° | 48.0 MP Flash F/1.75 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 124.8° |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP | 20.0 MP | 20.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 712 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 | Android 10 MIUI 11 | Android 11 MIUI 12.5 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 3300 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3070 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Xiaomi Mi 9T Pro - in vendita in Italia dal 26 agosto a 450 euro
Xiaomi Mi 9T - in Italia a 329,9 euro a partire dal 19 giugno
Xiaomi Mi 9 SE - una rivoluzione per la fascia media, tante innovazioni e un prezzo ragionevole
Xiaomi Mi 9 - tutti i dettagli sul nuovo top di gamma annunciato oggi
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
![Samsung Galaxy S22](/cellulari/images_pw/samsung_sms901_galaxy_s22.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Motorola Moto G24](/cellulari/images_pw/motorola_moto_g24.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Honor 90](/cellulari/images_pw/huawei_honor_90_16gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Gigaset GS5](/cellulari/images_pw/gigaset_gs5.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Xiaomi Redmi Note 13 5G](/cellulari/images_pw/xiaomi_redmi_note_13_8gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![ZTE Blade A72 5G](/cellulari/images_pw/zte_blade_a72_5g.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G](/cellulari/images_pw/xiaomi_redmi_note_13_pro_4g_12gb.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Blackview A100](/cellulari/images_pw/blackview_a100.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Glam'our Venus Petit](/cellulari/images_pw/glam_our_venus_petit.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Huawei Y635](/cellulari/images_pw/huawei_y635.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Nokia C32](/cellulari/images_pw/nokia_c32.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
![Nokia 3110](/cellulari/images_pw/nokia_3110.jpg)
![Amazon](/storage/images/merchant/amazon_02.png)
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei