
Confronto Xiaomi Mi 9T con Xiaomi Mi 9T Pro con Xiaomi Redmi K20 con Xiaomi Redmi K20 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Xiaomi Mi 9T | Xiaomi Mi 9T Pro | Xiaomi Redmi K206GB RAM | Xiaomi Redmi K20 Pro6GB RAM | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 110,88 | 131,19 | 139,99 | 155,69 |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Giugno 2019 | Agosto 2019 | Giugno 2019 | Giugno 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 28 recensioni | 8 recensioni | 8 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 156,7x75,3x8,8 mm | 156,7x75,3x8,8 mm | 156,7x75,3x8,8 mm | 156,7x75,3x8,8 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 191 g | 191 g | 191 g | 191 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Carbon Black Flame Red Glacier Blue | Black Blue Red | Black Blue Red | Flame Red Glacier Blue Carbon Fiber Summer Honey |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,97% | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,97% | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,97% | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,97% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.75 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 124.8° | 48.0 MP Flash F/1.75 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 124.8° | 48.0 MP Flash F/1.75 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 124.8° | 48.0 MP Flash F/1.75 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 124.8° DxOMark: 102 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 20.0 MP | 20.0 MP | 20.0 MP | 20.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 10 MIUI 11 | Android 11 MIUI 12.5 | Android 10 MIUI 11 | Android 9 MIUI 10 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 27W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Xiaomi Mi 9T Pro - in vendita in Italia dal 26 agosto a 450 euro
Xiaomi Mi 9T - in Italia a 329,9 euro a partire dal 19 giugno
Xiaomi annuncia i nuovi Redmi K20 e Redmi K20 Pro - caratteristiche tecniche e prezzi
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Vivo Y76 5G
189,00
Ulefone Power
229,99
Nokia 3310
42,99
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Gigaset GS5
167,00
Xiaomi Redmi 13
123,85
Motorola Moto G14
103,95
Nokia 105
34,99
Blackview A95
174,98
Cubot King Kong
149,99
Blackview A85
85,23In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



