Confronto Poco M3 con Xiaomi Redmi 9 Power con Xiaomi Redmi Note 9 4G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Poco M34GB RAM | Xiaomi Redmi 9 Power | Xiaomi Redmi Note 9 4G4GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 107,00 | 100,69 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Novembre 2020 | Dicembre 2020 | Novembre 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 13 recensioni | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 162,3x77,3x9,6 mm | 162,3x77,3x9,6 mm | 162,3x77,3x9,6 mm |
PESO | |||
Peso | 198 g | 198 g | 198 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Cool Blue Poco Yellow Power Black | Blazing Blue Electric Green Fiery Red Might Black | Gray Green Blue Orange |
DISPLAY | |||
Display | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 120Hz 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 83,45% Refresh 60Hz Notch | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 120Hz 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 83,45% Refresh 60Hz Notch | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 120Hz 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 83,45% Refresh 60Hz Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.79 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Depth 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Macro | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 120° 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel FOV 83.19° Depth 2.0 MP Macro | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 120° 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel FOV 83.19° Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 662 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 662 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 662 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1 / UFS 2.2) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 MIUI 12 | Android 10 MIUI 12 | Android 10 MIUI 12 |
BATTERIA | |||
Batteria | 6000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Redmi 9 Power - confermate specifiche tecniche e prezzo di lancio
- Redmi svela i nuovi Note 9 5G, Note 9 Pro 5G e Note 9 4G - prezzo e caratteristiche
- Poco M3 - prezzo e caratteristiche del nuovo entry level con batteria da 6.000mAh
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei