Confronto Xiaomi Redmi Note 8 con Xiaomi Redmi Note 8 Pro con Xiaomi Redmi Note 8T
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Xiaomi Redmi Note 84GB RAM | Xiaomi Redmi Note 8 Pro6GB RAM | Xiaomi Redmi Note 8T4GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 94,39 | 99,99 | 89,99 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Settembre 2019 | Settembre 2019 | Novembre 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 14 recensioni | 14 recensioni | 10 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 158,3x75,3x8,4 mm | 161,3x76,4x8,8 mm | 158,3x75,3x8,4 mm |
PESO | |||
Peso | 190 g | 199 g | 190 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i | Idrorepellente P2i |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Pearl White Forest Green Mineral Grey Ocean Blue | ||
DISPLAY | |||
Display | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,75% Notch | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,95% Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,75% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Depth | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Depth DxOMark: 84 | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 20.0 MP | 13.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Mediatek Helio G90T 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 MIUI 10 | Android 10 MIUI 11 | Android 9 MIUI 10 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Redmi Note 8T - confermato prezzo di lancio e l'elenco completo delle caratteristiche
- Redmi Note 8 Pro - in vendita in Italia dal 5 ottobre a 300 euro
- Annunciati i nuovi Redmi Note 8 e Note 8 Pro: tutti i dettagli su caratteristiche e prezzi
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
TCL 50596,90
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei