
Confronto iPhone 11 con iPhone 11 Pro con iPhone 11 Pro Max con iPhone SE 2020
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 1164 GB | iPhone 11 Pro64 GB | iPhone 11 Pro Max64 GB | iPhone SE 202064 GB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 222,88 | 250,00 | 308,17 | 124,74 |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Settembre 2019 | Settembre 2019 | Settembre 2019 | Aprile 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 6 recensioni | 9 recensioni | 7 recensioni | 11 recensioni |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 150,9x75,7x8,3 mm | 144x71,4x8,1 mm | 158x77,8x8,1 mm | 138,4x67,3x7,3 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 194 g | 188 g | 226 g | 148 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP67 |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Black Green Yellow Purple Red White | Gold Space Gray Silver Midnight Green | Gold Space Gray Silver Midnight Green | Black White Product RED |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.1 pollici 828 x 1792 punti LCD Touch 324 ppi Notch | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 80,35% Notch | 6.5 pollici 1242 x 2688 punti OLED Touch 456 ppi Notch | 4.7 pollici 750 x 1334 punti LCD Touch 326 ppi Screen/Body 65,36% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° DxOMark: 109 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP Telephoto F/2.0 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP Telephoto F/2.0 OIS DxOMark: 124 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS DxOMark: 101 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 12.0 MP DxOMark: 91 | 12.0 MP | 12.0 MP DxOMark: 92 | 7.0 MP DxOMark: 84 |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 3110 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3046 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3969 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 1821 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | No | No | No | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | No |
Approfondimenti:
iPhone SE - annunciata la versione 2020, caratteristiche tecniche e prezzo in Italia
Apple svela iPhone 11 - tutti i dettagli su caratteristiche tecniche e prezzo
Apple presenta iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max, tutti i dettagli
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
Honor Magic 6
229,90
Motorola Moto G62 5G
114,90
Blackview A100
102,70
Doogee V10
369,99
HTC U24 Pro
759,00
Samsung E1080
23,41
Samsung T100
139,99
Huawei P Smart Z
124,00
Samsung Galaxy A10
114,65
Nokia 110 (2023)
34,37In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei







