
Confronto iPhone 11 con iPhone 11 Pro con iPhone 11 Pro Max con iPhone XR con iPhone XS con iPhone XS Max
iPhone 1164 GB | iPhone 11 Pro64 GB | iPhone 11 Pro Max64 GB | iPhone XR64 GB | iPhone XS64 GB | iPhone XS Max64 GB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | ||||||
Prezzo | 222,88 | 250,00 | 308,17 | 148,48 | 173,36 | 196,56 |
DATA LANCIO | ||||||
Data Lancio | Settembre 2019 | Settembre 2019 | Settembre 2019 | Ottobre 2018 | Settembre 2018 | Settembre 2018 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||||
Punteggio hardware | ||||||
RECENSIONI | ||||||
Recensioni | 6 recensioni | 9 recensioni | 7 recensioni | 8 recensioni | 1 recensione | 5 recensioni |
DIMENSIONI | ||||||
Dimensioni | 150,9x75,7x8,3 mm | 144x71,4x8,1 mm | 158x77,8x8,1 mm | 150,9x75,7x8,3 mm | 143,6x70,9x7,7 mm | 157,5x77,4x7,7 mm |
PESO | ||||||
Peso | 194 g | 188 g | 226 g | 194 g | 177 g | 208 g |
RESISTENTE | ||||||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||||||
Colori scocca | Black Green Yellow Purple Red White | Gold Space Gray Silver Midnight Green | Gold Space Gray Silver Midnight Green | Red Yellow White Coral Black Blue | Silver Gold Space Gray | Silver Gold Space Gray |
DISPLAY | ||||||
Display | 6.1 pollici 828 x 1792 punti LCD Touch 324 ppi Notch | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 80,35% Notch | 6.5 pollici 1242 x 2688 punti OLED Touch 456 ppi Notch | 6.1 pollici 828 x 1792 punti LCD Touch 324 ppi Notch | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 81,14% Notch | 6.5 pollici 1242 x 2688 punti OLED Touch 456 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° DxOMark: 109 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP Telephoto F/2.0 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP Telephoto F/2.0 OIS DxOMark: 124 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS DxOMark: 101 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS DxOMark: 106 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||||
Fotocamera secondaria | 12.0 MP DxOMark: 91 | 12.0 MP | 12.0 MP DxOMark: 92 | 7.0 MP | 7.0 MP | 7.0 MP DxOMark: 82 |
PROCESSORE | ||||||
Processore | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic Hexa Core | Apple A12 Bionic Hexa Core | Apple A12 Bionic Hexa Core |
MEMORIA | ||||||
Memoria | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 3GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||||||
Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
BATTERIA | ||||||
Batteria | 3110 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3046 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3969 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2940 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2660 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3175 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
SIM CARD | ||||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
CONNETTIVITA' | ||||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||||
Lettore impronte | No | No | No | No | No | No |
SCANSIONE VOLTO | ||||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Apple svela iPhone 11 - tutti i dettagli su caratteristiche tecniche e prezzo
Apple presenta iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max, tutti i dettagli
iPhone XR - la presentazione conferma specifiche tecniche e prezzo
iPhone XS ed iPhone XS Max ufficiali, svelate caratteristiche e prezzi
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei