
Confronto iPhone 11 con iPhone 11 Pro con iPhone 11 Pro Max
  CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| iPhone 1164 GB | iPhone 11 Pro64 GB | iPhone 11 Pro Max64 GB | |
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 222,88 | 250,00 | 308,17 | 
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Settembre 2019 | Settembre 2019 | Settembre 2019 | 
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 6 recensioni | 9 recensioni | 7 recensioni | 
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 150,9x75,7x8,3 mm | 144x71,4x8,1 mm | 158x77,8x8,1 mm | 
| PESO | |||
| Peso | 194 g | 188 g | 226 g | 
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | 
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black Green Yellow Purple Red White | Gold Space Gray Silver Midnight Green | Gold Space Gray Silver Midnight Green | 
| DISPLAY | |||
| Display | 6.1 pollici 828 x 1792 punti LCD Touch 324 ppi Notch | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 80,35% Notch | 6.5 pollici 1242 x 2688 punti OLED Touch 456 ppi Notch | 
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° DxOMark: 109 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP Telephoto F/2.0 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP Telephoto F/2.0 OIS DxOMark: 124 | 
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 12.0 MP DxOMark: 91 | 12.0 MP | 12.0 MP DxOMark: 92 | 
| PROCESSORE | |||
| Processore | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | 
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | 
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3110 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3046 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3969 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | 
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | 
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | 
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | No | No | No | 
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si | 
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
 Blackview BV6300 Pro
Blackview BV6300 Pro 128,55
128,55 Blackview A100
Blackview A100 102,70
102,70 Nokia 6310i
Nokia 6310i 99,99
99,99 Honor Magic 6
Honor Magic 6 229,90
229,90 TCL 505
TCL 505 96,90
96,90 Nokia 108
Nokia 108 120,95
120,95 LG V60 ThinQ 5G
LG V60 ThinQ 5G 294,99
294,99 Motorola Moto G62 5G
Motorola Moto G62 5G 114,90
114,90 Motorola Edge 30
Motorola Edge 30 157,00
157,00 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 189,99
189,99 Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 10 V 278,82
278,82 Doogee S68 Pro
Doogee S68 Pro 199,99
199,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei


