Confronto iPhone 11 con iPhone 11 Pro con iPhone 11 Pro Max
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 1164 GB | iPhone 11 Pro64 GB | iPhone 11 Pro Max64 GB | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 222,88 | 250,00 | 308,17 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Settembre 2019 | Settembre 2019 | Settembre 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 6 recensioni | 9 recensioni | 7 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 150,9x75,7x8,3 mm | 144x71,4x8,1 mm | 158x77,8x8,1 mm |
PESO | |||
Peso | 194 g | 188 g | 226 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Green Yellow Purple Red White | Gold Space Gray Silver Midnight Green | Gold Space Gray Silver Midnight Green |
DISPLAY | |||
Display | 6.1 pollici 828 x 1792 punti LCD Touch 324 ppi Notch | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 80,35% Notch | 6.5 pollici 1242 x 2688 punti OLED Touch 456 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° DxOMark: 109 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP Telephoto F/2.0 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP Telephoto F/2.0 OIS DxOMark: 124 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 12.0 MP DxOMark: 91 | 12.0 MP | 12.0 MP DxOMark: 92 |
PROCESSORE | |||
Processore | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
BATTERIA | |||
Batteria | 3110 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3046 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3969 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | No | No | No |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Sony Xperia 1 V1.049,99
Poco M4 5G90,00
Nokia 622040,00
Motorola Edge 30 Pro339,24
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei