
Confronto iPhone 6 Plus con Motorola Nexus 6 con Samsung Galaxy Note 4
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 6 Plus | Motorola Nexus 6 | Samsung Galaxy Note 4Snapdragon 805 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 59,00 | 244,00 | 220,99 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Ottobre 2014 | Novembre 2014 | Ottobre 2014 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 10 recensioni | 14 recensioni | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 158,1x77,8x7,1 mm | 159,3x83x10,6 mm | 153,5x78,6x8,5 mm |
| PESO | |||
| Peso | 172 g | 184 g | 176 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | Impermeabile | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Space Gray Gold Silver | Midnight Blue Cloud White | Charcoal Black Frost Whte Bronze Gold Blossom Pink |
| DISPLAY | |||
| Display | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,8% | 5.96 pollici 1440 x 2560 punti AMOLED Touch 16:9 WQHD 493 ppi Screen/Body 74,06% | 5.7 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 515 ppi Screen/Body 74,24% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 8.0 MP Flash F/2.2 OIS | 13.0 MP Flash F/2.0 | 16.0 MP Flash OIS |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 1.2 MP | 2.0 MP | 3.7 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Apple A8 + M8 Dual Core | Qualcomm Snapdragon 805 2.7 GHz Quad Core Adreno 450 | Qualcomm Snapdragon 805 2.7 GHz Quad Core Adreno 420 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 16, 64 GB / 128 GB Non espandibile 1GB RAM | 32 / 64 GB Non espandibile 3GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | iOS 12.5.6 | Android 7.0 | Android 6.0.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 2915 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1440 min conversazione | 3220 mAh USB Non Rimovibile Ricarica Wireless 250 h standby 1320 min conversazione | 3220 mAh USB 2.0 Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Micro SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | No | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Doogee S89 Pro
189,99
Xiaomi 12 Pro
163,00
Huawei P10
160,92
Sony Xperia 1 IV
1.167,63
Sony Xperia 10 V
278,82
Honor X7b
159,00
Xiaomi Redmi Note 12
115,50
Umidigi Bison X10
149,99
Doogee V20
249,99
Samsung Galaxy S22
329,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






