
Confronto Motorola Nexus 6 con iPhone 6 Plus con Samsung Galaxy Note 4
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Motorola Nexus 6 | iPhone 6 Plus | Samsung Galaxy Note 4Snapdragon 805 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 244,00 | 59,00 | 220,99 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Novembre 2014 | Ottobre 2014 | Ottobre 2014 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 10 recensioni | 14 recensioni | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 159,3x83x10,6 mm | 158,1x77,8x7,1 mm | 153,5x78,6x8,5 mm |
| PESO | |||
| Peso | 184 g | 172 g | 176 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Midnight Blue Cloud White | Space Gray Gold Silver | Charcoal Black Frost Whte Bronze Gold Blossom Pink |
| DISPLAY | |||
| Display | 5.96 pollici 1440 x 2560 punti AMOLED Touch 16:9 WQHD 493 ppi Screen/Body 74,06% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,8% | 5.7 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 515 ppi Screen/Body 74,24% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.0 | 8.0 MP Flash F/2.2 OIS | 16.0 MP Flash OIS |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 2.0 MP | 1.2 MP | 3.7 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 805 2.7 GHz Quad Core Adreno 450 | Apple A8 + M8 Dual Core | Qualcomm Snapdragon 805 2.7 GHz Quad Core Adreno 420 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 32 / 64 GB Non espandibile 3GB RAM | 16, 64 GB / 128 GB Non espandibile 1GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 7.0 | iOS 12.5.6 | Android 6.0.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3220 mAh USB Non Rimovibile Ricarica Wireless 250 h standby 1320 min conversazione | 2915 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1440 min conversazione | 3220 mAh USB 2.0 Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Micro SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | No | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Huawei P Smart Z
124,00
AGM Glory
599,00
Poco X6 Pro
253,33
280,68
Samsung Galaxy Ace
24,99
Samsung T100
139,99
Xiaomi 12X
228,81
Unihertz Titan
279,99
Samsung Galaxy A10
114,65
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Nokia 110 (2023)
34,37In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






