Confronto TCL 10 5G con TCL 10 Plus con TCL 10 Pro con TCL 10 SE con TCL 10L
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
TCL 10 5G | TCL 10 Plus6GB RAM | TCL 10 Pro | TCL 10 SE | TCL 10L | |
---|---|---|---|---|---|
PREZZO | |||||
Prezzo | 125,84 | 195,00 | |||
DATA LANCIO | |||||
Data Lancio | Settembre 2020 | Luglio 2020 | Aprile 2020 | Luglio 2020 | Aprile 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||||
Punteggio hardware | |||||
RECENSIONI | |||||
Recensioni | 3 recensioni | 2 recensioni | 3 recensioni | 1 recensione | 3 recensioni |
DIMENSIONI | |||||
Dimensioni | 163,7x76,6x9 mm | 158,9x72,9x8,9 mm | 158,5x72,4x9,2 mm | 164,9x74,7x8,4 mm | 162,2x76,6x8,4 mm |
PESO | |||||
Peso | 210 g | 172 g | 177 g | 166 g | 180 g |
RESISTENTE | |||||
Resistente | NO | NO | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||||
Colori scocca | Chrome Blue Mercury Gray | Forest Mist Green Ember Gray | Arctic White Mariana Blue | ||
DISPLAY | |||||
Display | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 83,49% In-Display Camera | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 88,73% Notch | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 89,57% Notch | 6.52 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 269 ppi | 6.53 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 84,26% In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel 5.0 MP F/2.2 Macro 2.0 MP Depth | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel FOV 119° 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel FOV 83° Macro 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel FOV 83° | 64.0 MP Flash F/1.8 16.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel FOV 123° 5.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel FOV 83° 5.0 MP F/2.2 2.9 µm pixel FOV 77° | 48.0 MP Flash F/1.8 5.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel FOV 115° 2.0 MP F/2.4 1.75 µm pixel Macro | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel Ultra Wide Angle 2.0 MP F/2.4 1.65 µm pixel Macro 2.0 MP F/2.4 1.65 µm pixel Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 24.0 MP | 8.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||||
Processore | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 | MediaTek MT6762R Helio P22 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | Qualcomm Snapdragon 665 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
MEMORIA | |||||
Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM | 64 GB (UFS) Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||||
Sistema Operativo | Android 10 TCL UI | Android 10 TCL UI | Android 10 TCL UI | Android 10 TCL UI | Android 11 TCL UI |
BATTERIA | |||||
Batteria | 4500 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | |||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Arrivano gli smartphone di fascia media TCL 10 Plus e TCL 10 SE
- TCL 10 5G - in arrivo in Italia nei negozi Tim e Vodafone, confermato il prezzo di lancio
- Annunciati i nuovi smartphone TCL 10L, 10 Pro e 10 5G
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Nokia C2-0179,00
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto E1470,90
Honor Magic 6229,90
Sony Xperia 1 V1.049,99
Motorola Moto G24 Power123,10
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei