
Confronto iPhone 6 Plus con LG G3 con Nokia Lumia 1520 con Samsung Galaxy Note 4
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 6 Plus | LG G316GB + 2GB RAM | Nokia Lumia 1520 | Samsung Galaxy Note 4Exynos | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | ||||
Prezzo | 59,00 | 135,00 | 21,89 | |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Ottobre 2014 | Giugno 2014 | Dicembre 2013 | Ottobre 2014 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 10 recensioni | 1 recensione | ||
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 158,1x77,8x7,1 mm | 146,3x74,6x8,9 mm | 162,8x82,4x8,7 mm | 153,5x78,6x8,5 mm |
PESO | ||||
Peso | 172 g | 153 g | 209 g | 176 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | NO | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Space Gray Gold Silver | Metallic Black Silk White Shine Gold | Yellow White Black Glossy Red | Charcoal Black Frost Whte Bronze Gold Blossom Pink |
DISPLAY | ||||
Display | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,8% | 5.5 pollici 1440 x 2560 punti True HD IPS Touch 16:9 WQHD 534 ppi Screen/Body 76,41% | 6.0 pollici 1080 x 1920 punti AMOLED Touch 16:9 FHD 367 ppi Screen/Body 73,98% | 5.7 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 515 ppi Screen/Body 74,24% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 8.0 MP Flash F/2.2 OIS | 13.0 MP Flash F/2.0 OIS | 20.0 MP Flash F/2.4 OIS | 16.0 MP Flash OIS |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 1.2 MP | 2.1 MP | 1.2 MP | 3.7 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | Apple A8 + M8 Dual Core | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 801 2.5 GHz Quad Core Adreno 330 | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 2.2 GHz Quad Core Adreno 330 | Samsung Exynos 7 Octa (5433) 1.9 GHz Octa Core Mali T760 MP@700MHz |
MEMORIA | ||||
Memoria | 16, 64 GB / 128 GB Non espandibile 1GB RAM | 16 GB Espandibile 2GB RAM | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | iOS 12.5.6 | Android 6.0 | Windows Phone 8 + Lumia Black | Android 6.0 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 2915 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1440 min conversazione | 3000 mAh USB 2.0 Rimovibile Ricarica Wireless 100 h standby 240 min conversazione | 3400 mAh Micro-USB Non Rimovibile Ricarica Wireless 768 h standby 1506 min conversazione | 3220 mAh USB 2.0 Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Micro SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (Anteriore) | No | No | Si (Anteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | No | No | No | No |
Approfondimenti:
Annunciati finalmente i nuovi iPhone 6 ed iPhone 6 Plus
Samsung Galaxy Note 4 - l'annuncio ufficiale svela tutti i particolari
LG G3 - tutti i dettagli sulle specifiche, grazie al comunicato ufficiale
Nokia Lumia 1520 - l'annuncio ufficiale rivela scheda tecnica a prezzo
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei